Amb aquest partit completem la primera part de la primera fase. Hem començat molt bé, dominant el partit i inclús hem marcat primer, però el nostre ritme ha baixat i el rival s'ha aprofitat d'aquest fet, marcant 4 gols pràcticament tots de contraatac. A la segona part, hem pujat la intensitat del joc un altre cop, però no ha sigut suficient ja que el desnivell reflexat al marcador no ens ha deixat treure tot el nostre potencial que en circumstàncies normals i amb una actuació arbitral més justa, hauria sigut molt més favorable. Tampoc hem tingut sort amb els xuts a porta i un altre cop ens han marcat 2 gols pràcticamnet de la mateixa forma amb el que quedaria sentenciat el partit. Un altre vegada, no deuríem abaixar el ritme quan ens marquen dos gols seguits, cosa que ens sol passar i continuar aprenent i posant en pràctica el que tan bé practiquem als entrenaments.
Gols: Gerard.
| Data | Equip Local | Equip Visitant | Resultat | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| | C.P. Vic B | C.E. La Salle Bonanova | 6 - 1 | | |
| | Cerdanyola C.H. A | C.E. Arenys de Munt B | 3 - 3 | | |
| | F.C. Barcelona | H.C. Sant Just A | 15 - 1 | | |
| Grup 4 | ||||||||
| Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | AV |
| F.C. Barcelona | 5 | 5 | 0 | 0 | 65 | 4 | 15 | 61 |
| H.C. Sant Just A | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 36 | 9 | -7 |
| C.P. Vic B | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 25 | 7 | -6 |
| Cerdanyola C.H. A | 5 | 1 | 2 | 2 | 22 | 25 | 5 | -3 |
| C.E. Arenys de Munt B | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 32 | 4 | -14 |
| C.E. La Salle Bonanova | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 46 | 3 | -31 |

